PASANGAN EKSOTIK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOL | DESKRIPSI | CONTRACT SIZE | Biaya admin Long | Biaya admin Short | LIMIT/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | Avg spread | Leverage |
USDNOKm | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | -2.75 | -5.37 | 100 poin | 300 | 1:20 |
USDCZKm | US Dollar vs Czech Koruna | 100000 | -1.58 | -0.85 | 100 poin | 350 | 1:20 |
USDDKKm | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | -1.29 | -3.91 | 100 poin | 115 | 1:20 |
USDMXNm | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | -16.85 | -6.35 | 100 poin | 570 | 1:20 |
USDPLNm | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | -2.52 | -1.74 | 100 poin | 135 | 1:20 |
USDRUBm | US Dollar vs Russian Ruble | 100000 | -13.57 | -7.54 | 100 poin | 2050 | 1:20 |
USDSEKm | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | -2.46 | -3.85 | 100 poin | 310 | 1:20 |
USDZARm | US Dollar vs South African Rand | 100000 | -12.65 | -2.42 | 100 poin | 540 | 1:20 |
USDHUFm | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | -3.87 | -1.15 | 100 points | 11 | 1:20 |
EURHUFm | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | -3.81 | -1.56 | 100 points | 12 | 1:20 |
EURMXNm | Euro vs Mexican Peso | 100000 | -14.58 | -3.69 | 100 points | 35 | 1:20 |
EURPLNm | Euro vs Polish zloty | 100000 | -2.98 | -1.12 | 100 points | 15 | 1:20 |
EURZARm | Euro vs South African Rand | 100000 | -3.87 | -2.02 | 100 points | 35 | 1:20 |
EURSEKm | Euro vs Swedish Kroner | 100000 | -3.12 | -4.32 | 100 points | 10 | 1:20 |
GBPPLNm | Great Britain Pound vs Polish zloty | 100000 | -3.1 | -1.25 | 100 points | 15 | 1:20 |
GBPZARm | Great Britain Pound vs South African Rand | 100000 | -2.62 | -1.32 | 100 points | 10 | 1:20 |
EURNOKm | Euro vs Norwegian Krone | 100000 | -3.09 | -5.32 | 100 points | 20 | 1:20 |
Valuta Asing | ICM Direct | ICM Direct Limits/Stops Pending Orders Bisa Ditempatkan Dari Harga Pasar | ICM Zero | ICM Zero Limits/Stops Pending Orders Bisa Ditempatkan Dari Harga Pasar |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.8 | Tidak ada Minimum | 0.4 | Tidak ada Minimum |
AUDCHF | 3.2 | Tidak ada Minimum | 0.4 | Tidak ada Minimum |
AUDJPY | 3 | Tidak ada Minimum | 0.3 | Tidak ada Minimum |
AUDNZD | 4 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
AUDUSD | 1.8 | Tidak ada Minimum | 0.1 | Tidak ada Minimum |
CADCHF | 3.4 | Tidak ada Minimum | 0.3 | Tidak ada Minimum |
CADJPY | 3 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
CHFJPY | 2.8 | Tidak ada Minimum | 0.5 | Tidak ada Minimum |
EURAUD | 3.1 | Tidak ada Minimum | 0.4 | Tidak ada Minimum |
EURCAD | 3.3 | Tidak ada Minimum | 0.5 | Tidak ada Minimum |
EURCHF | 2.1 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
EURGBP | 1.3 | Tidak ada Minimum | 0.1 | Tidak ada Minimum |
EURJPY | 2.1 | Tidak ada Minimum | 0.5 | Tidak ada Minimum |
EURNZD | 4.5 | Tidak ada Minimum | 0.5 | Tidak ada Minimum |
EURSGD | 14 | Tidak ada Minimum | 1 | Tidak ada Minimum |
EURUSD | 1.3 | Tidak ada Minimum | 0 | Tidak ada Minimum |
GBPAUD | 3.7 | Tidak ada Minimum | 0.6 | Tidak ada Minimum |
GBPCAD | 3.5 | Tidak ada Minimum | 0.6 | Tidak ada Minimum |
GBPCHF | 2.9 | Tidak ada Minimum | 0.7 | Tidak ada Minimum |
GBPJPY | 2.1 | Tidak ada Minimum | 0 | Tidak ada Minimum |
GBPNZD | 6.3 | Tidak ada Minimum | 0.6 | Tidak ada Minimum |
GBPSGD | 95 | Tidak ada Minimum | 0.8 | Tidak ada Minimum |
GBPUSD | 2 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
NZDCAD | 3.9 | Tidak ada Minimum | 0.6 | Tidak ada Minimum |
NZDCHF | 3 | Tidak ada Minimum | 0.3 | Tidak ada Minimum |
NZDJPY | 3 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
NZDUSD | 2 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
USDCAD | 2 | Tidak ada Minimum | 0.1 | Tidak ada Minimum |
USDCHF | 1.5 | Tidak ada Minimum | 0.2 | Tidak ada Minimum |
USDCNH | 14 | Tidak ada Minimum | 0.7 | Tidak ada Minimum |
USDJPY | 1.3 | Tidak ada Minimum | 0 | Tidak ada Minimum |
USDSGD | 13 | Tidak ada Minimum | 1.2 | Tidak ada Minimum |
i. Jam Perdagangan ICM Capital: Minggu - Jumat (22:01 - 22:00) Waktu Server
ii. Lot Min dan Maks per perdagangan: 0,01 lot - 500 lot
iii. Semua ukuran kontrak adalah 100.000 dari mata uang dasar
iv. Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Contoh untuk menghitung persyaratan margin untuk perdagangan langsung ICM adalah sebagai berikut: Margin yang Diperlukan = (Ukuran Perdagangan (ukuran lot) / leverage) * nilai tukar mata uang akun (jika berbeda dari mata uang dasar pada pasangan yang diperdagangkan).
Contoh:
Trading 1 lot GBP/USD menggunakan leverage 1:200 dengan mata uang akun dalam mata uang USD
1 lot = 100.000
Leverage = 200
Mata uang dasar/Kurs mata uang akun = 1.58
100.000/200 = 500
500 * 1,58 = 790
Margin yang dibutuhkan untuk perdagangan ini adalah $790.
ICM Capital menawarkan akun Islami kepada klien yang mengikuti keyakinan Muslim. Akun Forex Islami juga dikenal sebagai akun bebas swap karena menyiratkan tidak ada bunga swap atau rollover pada posisi semalam, yang bertentangan dengan keyakinan Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akun Islam/Bebas SWAP tanpa peringatan. ICM Capital akan menggunakan hak ini jika terjadi kecurigaan penyalahgunaan, dalam hal ini ICM Capital dapat, atas kebijakannya sendiri, memutuskan untuk menutup semua posisi terbuka di akun dan mengurangi atau menambahkan swap untuk semua transaksi yang saat ini dan/atau sebelumnya dilakukan di akun dan menolak menerima permintaan lebih lanjut dari Klien untuk dibebaskan dari SWAP.
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | GOLD Spot | 100 Troy oz | 0.5% | 0.001 | $0.1 | No Minimum | 0.25 |
HARI | BUKA | TUTUP | BUKA KEMBALI |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | ||
Senin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Kamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumat | 22:00 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | SILVER Spot | 5,000 Troy oz | 2% | 0.00001 | $0.05 | No Minimum | 0.036 |
HARI | BUKA | TUTUP | BUKA KEMBALI |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | ||
Senin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Kamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumat | 22:00 |
Simbol | Description | Contract size | Margin Requirement | Minimum fluctuation | PIP Value | Limits/Stops pending orders can be placed from market price | ICM Average Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum Spot | 100 Troy oz | 2% | 0.01 | $1 | 10 Points | 6 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Kembali |
---|---|---|---|
Minggu | 23:01 | ||
Senin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Kamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumat | 21:00 |
i. Semua waktu didasarkan pada waktu ICM Capital Server
ii. Lot Min dan Maks per perdagangan: 0,01 lot - 500 lot
iii. Akun ICM Direct tidak membutuhkan batasan / pemberhentian minimum untuk memasuki pasar
iv. Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
ICM Capital menawarkan akun Islami kepada klien yang mengikuti keyakinan Muslim. Akun Forex Islami juga dikenal sebagai akun bebas swap karena menyiratkan tidak ada bunga swap atau rollover pada posisi semalam, yang bertentangan dengan keyakinan Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akun Islam/bebas SWAP tanpa peringatan. ICM Capital akan menggunakan hak ini jika ada kecurigaan penyalahgunaan, dalam hal ini ICM Capital dapat, atas kebijakannya sendiri, memutuskan untuk menutup semua posisi terbuka di akun dan mengurangi atau menambahkan swap untuk semua transaksi yang saat ini dan / atau sebelumnya dilakukan di akun dan menolak menerima permintaan lebih lanjut dari Klien untuk dibebaskan dari SWAP.
Simbol | Deskripsi | Ukuran Kontrak | Spread | Nilai Pip | Limits/Stops Pending Orders Dapat Ditempatkan Dari Harga Pasar | Kebutuhan Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL | American Airlines | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
AIG | American International Group | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 10% |
AMZN | Amazon | 100 Shares | 265 | $1 | 15 Sen | 5% |
AAPL | Apple Inc | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
AXP | American Express | 100 Shares | 26 | $1 | 15 Sen | 5% |
BABA | Alibaba | 100 Shares | 55 | $1 | 15 Sen | 5% |
BAC | Bank of America | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
BLK | Blackrock | 100 Shares | 113 | $1 | 15 Sen | 10% |
BRKB | Berkshire Hathaway Class B | 100 Shares | 32 | $1 | 15 Sen | 10% |
C | Citigroup Inc | 100 Shares | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
CAT | Caterpillar Inc | 100 Shares | 35 | $1 | 15 Sen | 5% |
CI | Cigna Corp | 100 Shares | 50 | $1 | 15 Sen | 5% |
COF | Capital One | 100 Shares | 29 | $1 | 15 Sen | 5% |
CRM | Salesforce | 100 Shares | 32 | $1 | 15 Sen | 10% |
CSCO | Cisco Systems | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
CVX | Chevron | 100 Shares | 20 | $1 | 15 Sen | 5% |
DIS | Walt Disney Company | 100 Shares | 19 | $1 | 15 Sen | 10% |
EBAY | Ebay | 100 Shares | 21 | $1 | 15 Sen | 5% |
EL | Estee Lauder | 100 Shares | 46 | $1 | 15 Sen | 5% |
EXPE | Expedia | 100 Shares | 39 | $1 | 15 Sen | 5% |
F | Ford Motors | 100 Shares | 15 | $1 | 15 Sen | 5% |
FB | 100 Shares | 31 | $1 | 15 Sen | 10% | |
FDX | Fedex | 100 Shares | 66 | $1 | 15 Sen | 10% |
GE | General Electric Co | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
GM | General Motors | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
GOOGL | Google Inc | 100 Shares | 183 | $1 | 15 Sen | 5% |
GPS | Gap | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
GRMN | Garmin | 100 Shares | 40 | $1 | 15 Sen | 5% |
GS | Goldman Sachs Group | 100 Shares | 31 | $1 | 15 Sen | 10% |
GT | Goodyear | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
HAL | Halliburton | 100 Shares | 15 | $1 | 15 Sen | 10% |
HAS | Hasbro | 100 Shares | 50 | $1 | 15 Sen | 5% |
HD | Home Depot | 100 Shares | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
HLF | Herballife | 100 Shares | 38 | $1 | 15 Sen | 5% |
HOG | Harley-Davidson | 100 Shares | 20 | $1 | 15 Sen | 10% |
HON | Honeywell International | 100 Shares | 39 | $1 | 15 Sen | 10% |
IBM | International Business Machines | 100 Shares | 23 | $1 | 15 Sen | 5% |
INTC | Intel | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
JD | JD.com | 100 Shares | 25 | $1 | 15 Sen | 5% |
JPM | Jp Morgan Chase | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
JNJ | Johnson&Johnson | 100 Shares | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
K | Kellogg | 100 Shares | 28 | $1 | 15 Sen | 5% |
KMB | Kimberly Clark | 100 Shares | 33 | $1 | 15 Sen | 5% |
KO | Coca Cola | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
LMT | Lockheed Martin | 100 Shares | 68 | $1 | 15 Sen | 10% |
MA | Mastercard | 100 Shares | 41 | $1 | 15 Sen | 5% |
MAR | Marriott International | 100 Shares | 32 | $1 | 15 Sen | 10% |
MASI | Masimo Corp | 100 Shares | 160 | $1 | 15 Sen | 5% |
MCO | Moody | 100 Shares | 102 | $1 | 15 Sen | 10% |
MET | Metlife Inc | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 10% |
MHK | Mohawk Industries Inc | 100 Shares | 62 | $1 | 15 Sen | 5% |
MMM | 3M Company | 100 Shares | 22 | $1 | 15 Sen | 5% |
MRVL | Marvell | 100 Shares | 19 | $1 | 15 Sen | 5% |
MS | Morgan Stanley | 100 Shares | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
MSCI | MSCI Inc | 100 Shares | 130 | $1 | 15 Sen | 5% |
MSFT | Microsoft Corporation | 100 Shares | 17 | $1 | 15 Sen | 5% |
MSI | Motorola Solutions | 100 Shares | 49 | $1 | 15 Sen | 5% |
MU | Micron Technology, Inc. | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 10% |
NFLX | Netflix, Inc. | 100 Shares | 54 | $1 | 15 Sen | 10% |
NKE | NIKE Inc. | 100 Shares | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
NTRS | Northern Trust | 100 Shares | 51 | $1 | 15 Sen | 5% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 100 Shares | 162 | $1 | 15 Sen | 10% |
ORCL | Oracle | 100 Shares | 17 | $1 | 15 Sen | 5% |
PEP | Pepsi Co | 100 Shares | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
PFE | Pfizer Inc | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
PG | Procter & Gamb | 100 Shares | 19 | $1 | 15 Sen | 5% |
PRU | Prudential Financial | 100 Shares | 20 | $1 | 15 Sen | 5% |
QCOM | Qualcomm | 100 Shares | 33 | $1 | 15 Sen | 5% |
RACE | Ferrari | 100 Shares | 63 | $1 | 15 Sen | 20% |
RL | Ralph Lauren | 100 Shares | 31 | $1 | 15 Sen | 10% |
SBUX | Starbucks | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
SLB | Schlumberger Limited | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
SNAP | Snap Inc | 100 Shares | 15 | $1 | 15 Sen | 10% |
SNE | Sony Corp | 100 Shares | 31 | $1 | 15 Sen | 5% |
STX | Seagate Technology | 100 Shares | 25 | $1 | 15 Sen | 5% |
T | At&T | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
TRIP | Tripadvisor | 100 Shares | 25 | $1 | 15 Sen | 5% |
TRV | Travelers | 100 Shares | 33 | $1 | 15 Sen | 5% |
TWTR | 100 Shares | 20 | $1 | 15 Sen | 10% | |
UA | Under Armour | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 10% |
V | Visa | 100 Shares | 26 | $1 | 15 Sen | 10% |
VZ | Verizon Communications | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
WFC | Wells Fargo | 100 Shares | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
WMT | Walmart Stores | 100 Shares | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
WU | Western Union | 100 Shares | 18 | $1 | 15 Sen | 10% |
WYNN | Wynn Resorts | 100 Shares | 48 | $1 | 15 Sen | 5% |
XRX | Xerox | 100 Shares | 16 | $1 | 15 Sen | 10% |
MCD | McDonald's| Equity CFD's | 100 Shares | 35 | $1 | 15 Sen | 10% |
TSLA | Tesla Motors | Equity CFD' | 100 Shares | 62 | $1 | 15 Sen | 10% |
Hari | Buka | Tutup |
---|---|---|
Senin | 14:35 | 21:00 |
Selasa | 14:35 | 21:00 |
Rabu | 14:35 | 21:00 |
Kamis | 14:35 | 21:00 |
Jumat | 14:35 | 21:00 |
i. Semua instrumen di atas sedang dalam eksekusi pasar
ii. Sepenuhnya Otomatis
iii. Semua waktu didasarkan pada waktu ICM Capital Server
iv. Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
v. Tidak ada komisi yang dibebankan untuk semua produk di atas (tidak termasuk China)
ICM Capital menawarkan akun Islami kepada klien yang mengikuti keyakinan Muslim. Akun Forex Islami juga dikenal sebagai akun bebas swap karena menyiratkan tidak ada bunga swap atau rollover pada posisi semalam, yang bertentangan dengan keyakinan Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akun Islam/bebas SWAP tanpa peringatan. ICM Capital akan menggunakan hak ini jika ada kecurigaan penyalahgunaan, dalam hal ini ICM Capital dapat, atas kebijakannya sendiri, memutuskan untuk menutup semua posisi terbuka di akun dan mengurangi atau menambahkan swap untuk semua transaksi yang saat ini dan / atau sebelumnya dilakukan di akun dan menolak menerima permintaan lebih lanjut dari Klien untuk dibebaskan dari SWAP.
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@CL | OTC Berjangka Light Sweet Crude Oil | 1,000 Barel | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 Sen | 2 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Kembali |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | ||
Senin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Kamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumat | 22:00 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@NG | OTC Berjangka E-Mini Natural Gas Henry Hub | 10,000 mbtu | $1,000 | 0.001 | $10.0 | 15 Sen | 3 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Kembali |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | ||
Senin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Kamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumat | 22:00 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@BR | OTC Berjangka Brent Crude | 1,000 Barel | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 Sen | 2 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Kembali |
---|---|---|---|
Senin | 01:00 | 22:00 | |
Selasa | 01:00 | 22:00 | |
Rabu | 01:00 | 22:00 | |
Kamis | 01:00 | 22:00 | |
Jumat | 01:00 | 22:00 |
i. Semua instrumen di atas sedang dalam eksekusi pasar
ii. Semua waktu didasarkan pada waktu ICM Capital Server
iii. Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
iv. Tidak ada komisi yang dibebankan untuk semua produk di atas
ICM Capital menawarkan akun Islami kepada klien yang mengikuti keyakinan Muslim. Akun Forex Islami juga dikenal sebagai akun bebas swap karena menyiratkan tidak ada bunga swap atau rollover pada posisi semalam, yang bertentangan dengan keyakinan Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akun Islam/Bebas SWAP tanpa peringatan. ICM Capital akan menggunakan hak ini jika terjadi kecurigaan penyalahgunaan, dalam hal ini ICM Capital dapat, atas kebijakannya sendiri, memutuskan untuk menutup semua posisi terbuka di akun dan mengurangi atau menambahkan swap untuk semua transaksi yang saat ini dan/atau sebelumnya dilakukan di akun dan menolak menerima permintaan lebih lanjut dari Klien untuk dibebaskan dari SWAP.
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@SP | OTC Berjangka E-Mini S&P 500 Index | $50 X Nilai Indeks | $3000 | 0.01 | $0.5 | 50 Sen | 1.00 |
HARI | BUKA | TUTUP | ISTIRAHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Senin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Kamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DJ | OTC Berjangka Dow Jones | $10 x Nilai indeks | $3000 | 1 Poin | $10.0 | 10 Poin | 2 |
HARI | BUKA | TUTUP | ISTIRAHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Senin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Kamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DJm | OTC Mini Dow Jones | $5 x Nilai indeks | $3000 | 1 Poin | $5 | 10 Poin | 2 |
HARI | BUKA | TUTUP | ISTIRAHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Senin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Kamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@NQ | OTC E-mini NASDAQ | $20 x Nilai indeks | $3000 | 0.01 | $0.2 | 10 Poin | 1.8 |
HARI | BUKA | TUTUP | ISTIRAHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Minggu | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Senin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Kamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@FTSE | OTC Berjangka FTSE 100 Index | GBP 10 X FTSE 100 Index | $2,500 | 0.25 Poin | 2.5 GBP | 500 Nilai indeks | 300 |
HARI | BUKA | TUTUP | |
---|---|---|---|
Senin | 8:00 | 21:00 | |
Selasa | 8:00 | 21:00 | |
Rabu | 8:00 | 21:00 | |
Kamis | 8:00 | 21:00 | |
Jumat | 8:00 | 21:00 |
SIMBOL | DESKRIPSI | UKURAN KONTRAK | KEBUTUHAN MARGIN | MIN. FLUKTUASI | NILAI PIP | LIMITS/STOPS PENDING ORDERS DAPAT DITEMPATKAN DARI HARGA PASAR | ICM TIPIKAL SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DAX | OTC Berjangka DAX Index | EUR 25 X DAX Index | $3,500 | 0.25 Points | EUR 6.25 | 500 Nilai indeks | 300 |
HARI | BUKA | TUTUP | |
---|---|---|---|
Senin | 7:00 | 21:00 | |
Selasa | 7:00 | 21:00 | |
Rabu | 7:00 | 21:00 | |
Kamis | 7:00 | 21:00 | |
Jumat | 7:00 | 21:00 |
i. Semua instrumen di atas sedang dalam eksekusi pasar
ii. Semua waktu didasarkan pada waktu ICM Capital Server
iii. Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
iv. Tidak ada komisi yang dibebankan untuk semua produk di atas
ICM Capital menawarkan akun Islami kepada klien yang mengikuti keyakinan Muslim. Akun Forex Islami juga dikenal sebagai akun bebas swap karena menyiratkan tidak ada bunga swap atau rollover pada posisi semalam, yang bertentangan dengan keyakinan Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akun Islam/Bebas SWAP tanpa peringatan. ICM Capital akan menggunakan hak ini jika ada kecurigaan penyalahgunaan, dalam hal ini ICM Capital dapat, atas kebijakannya sendiri, memutuskan untuk menutup semua posisi terbuka di akun dan mengurangi atau menambahkan swap untuk semua transaksi yang saat ini dan / atau sebelumnya dilakukan di akun dan menolak menerima permintaan lebih lanjut dari Klien untuk dibebaskan dari SWAP.
Di ICM kami berusaha keras untuk menawarkan klien kami berbagai kontrak yang dapat diperdagangkan untuk perbedaan (CFD) dan berjangka yang tersedia di mana saja di pasar. Komponen penting dari pilihan produksi kami adalah CFD Tunai, yang memungkinkan peningkatan keragaman dan peluang perdagangan, dan kesempatan untuk menikmati banyak manfaat yang ditawarkan oleh produk baru yang menarik ini.
Keuntungan dari trading CFD tunai adalah Direct Market Access (DMA) mencerminkan harga CFD yang mendasarinya. Satu-satunya perbedaan adalah spread variabel yang sangat kecil yang ditambahkan ke setiap aset. Ini bervariasi tergantung pada instrumen yang diperdagangkan, serta volatilitas dan likuiditas pasar keuangan pada saat itu.
ICM Capital memiliki akses ke sejumlah bank Tier 1 utama, yang memungkinkan kami untuk memberikan penawaran kompetitif dan harga ask yang saat ini tersedia di pasar untuk berbagai indeks dan komoditas. Pilihan produk dan jenis CFD Anda akan bergantung pada strategi perdagangan individu Anda.
CFD masa depan memiliki tanggal akhir yang terkait dengan kontrak, yang biasanya diperbarui setiap 3 bulan, sedangkan CFD Tunai tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang ditentukan sebelumnya.
Instrumen dasar untuk salah satu CFD DAX Jerman adalah satu bagian dari Indeks Spot DAX40. Misalnya, jika Indeks DAX diperdagangkan pada 11261.1 (harga jual)/11262.1 (harga beli), kutipan bid-ask akan dikaitkan dengan harga yang mendasarinya dan spreadnya adalah $1.
Perdagangan Anda akan selalu menunjukkan kerugian saat posisi pertama kali dibuka. Menggunakan contoh di atas, ini karena ini adalah jumlah yang harus bergerak pasar untuk keuntungan Anda, dan sebelum Anda mengembalikan biaya dari spread.
Simbol | Deskripsi | Spread | Ukuran Kontrak | Ukuran Tick | Nilai Tick | Persen Margin |
